Månedens " Tap Thursday" øl : | 99,-/159,- |
Vault City Brewing , Triple Fruited Mango 4,8% 400ml | |
Vault City Brewing er et uavhengig håndverksbryggeri og Scotlands største surølprodusent | |
De holder til i Portobello utenfor Edinburgh. | |
Etablert i 2018 og er på et uendelig tokt for å bli utforske ølbryggingens mysterier. | |
Vaults egen gjørkultur, blandet med basisøl og bruk av ekte fruktingredienser | |
flytter grensene for hva man kan forvente i en øl. | |
BEER ON TAP | |
Tou ( Pilsner) 4,5% 400ml barley | 106,- |
Carlsberg (Pilsner) 4,5% 400ml Barley | 112,- |
Frydenlund , Juicy IPA (Fruited IPA - New England) 4,6% 400ml Barley/Wheat | 135,- |
Kronenbourg 1664 Blanc (Wheat beer) 5 % 500ml Barley/Wheat | 159,- |
Brooklyn Lager (Hoppy Lager) 5,2% 500ml Barley | 159,- |
Brooklyn Pulp Art (Hazy IPA) 6,0% 330ml Barley/Oats | 134,- |
Guinness (Dry Irish Stout) 4,2% 568ml Barley | 159,- |
Lervig, House Party (Session IPA) 4% 400ml Barley | 135,- |
Lervig, Tasty Juice (DDH Citra IPA) 6% 400ml Barley/Oats/Wheat | 159,- |
Lervig, Lucky Jack (Amerian Pale Ale) 4,7% 400ml Barley | 135,- |
Lervig, Bayer (Dark Lager) 4,7% 400ml Barley | 127,- |
Lervig, Passion Tang (Passion Fruit Sour Ale) 7% 400ml Barley/Oats | 155,- |
Rygr, Sure Birgitte (Raspberry And Vanilla Sour) 7% 400 ml Barley/Oats/Wheat/Lactose/Sulphites | 139,- |
CAN & BOTTLE | |
Carlsberg (pilsner) 4,5% 300ml | 108,- |
Schous (pilsner) 4,5% 330ml | 112,- |
Ringnes lite (gluten Free pilsner) 4,3% 330ml | 108,- |
Stella Atois (Belgian lager) 4,5% 330ml | 125,- |
Corona (lys mexicansk lager) 4,5% 330ml | 125,- |
Lervig, Pillow Talk (NEIPA) 6,6% 330ml | 135,- |
Kinn Pilgrim (Gluten Free Pale Ale) 4,5% 330ml | 135,- |
BrewDog, Punk IPA (IPA) 5,4% 330ml | 139,- |
Lervig, Perler For Svin (NEIPA) 6,3% 330ml | 144,- |
Lervig, Orange Velvet (DDH IPA with tangerine and vanilla) 5,5% 330ml | 138,- |
Krombacher Weizen (Weissbier) 5,3% 330ml | 129,- |
Jåttå, Preikestolen (Pale Ale) 4,7% 330ml | 119,- |
Jåttå, Flørli (raspberry and red currant sour ale) 4,7% 330ml | 132,- |
CrowMoor (dry apple cider) 4,7% 330ml | 129,- |
Magners Irish Cider (apple cider) 4,4% 500ml | 142,- |
Ginger Joe (ginger beer) 4% 330ml | 129,- |
Somersby Pære Cider (pear cider) 4,5% 330ml | 125,- |
Breezer Lime (alcopop) 4 % 275ml | 125,- |
Breezer Orange (alcopop) 4 % 275ml | 129,- |
NON-ALCOHOLIC | |
Lervig, No Worries Grapefruit (Non alcoholic grapefruit IPA) 330ml | 79,- |
Lervig, No Worries (Non alcoholic IPA) 330ml | 79,- |
Carlsberg (Non alcoholic pilsner) 330ml | 79,- |
Munkholm Original (Non alcoholic ale) 330ml | 75,- |
Coca Cola / Cola Zero (330ml) | 64,- |
Sprite (330ml) | 64,- |
Tou Eplemost (330ml) | 64,- |
Mack Artic Water (330ml) | 55,- |